お電話・ファックスからの注文はこちらから
電話:050-5896-1119
受付時間 月〜土/9時〜12時・13時〜17時
FAX用注文用紙はこちらいまご注文いただくと
出荷予定日は
※お支払方法が
代引決済の方のみ
営業日カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
〇3種類以上のご注文の場合は、「備考欄」にご記入ください。
AJメッシュシート価格表はこちら
巾(cm) | 長さ(m) | 商品代(税込) | 『お振込み』の場合は、 商品代の他に下記料金を ご負担頂きます |
『代引決済』の場合は、 商品代の他に下記料金を ご負担いただきます |
|
送料(税込) | 送料(税込) | 代引手数料(税込) | |||
135 | 2 | ¥890 | ¥0 | ¥650 | ※「商品代」と 「送料」の合計が 1万円未満の場合 …330円 1万円以上の場合 …440円 |
5 | ¥1,880 | ||||
10 | ¥2,780 | ¥1,000 | ¥1,000 | ||
20 | ¥5,380 | ||||
50 | ¥12,800 | ¥0 | ¥0 | ||
150 | 2 | ¥1,080 | ¥0 | ¥650 | |
5 | ¥2,180 | ||||
10 | ¥3,380 | ¥2,000 | ¥2,000 | ||
20 | ¥6,480 | ||||
50 | ¥15,800 | ¥0 | ¥0 | ||
180 | 2 | ¥1,380 | ¥0 | ¥650 | |
5 | ¥2,780 | ||||
10 | ¥4,380 | ¥2,000 | 代引決済は ご利用頂けない 商品です |
代引決済は ご利用頂けない 商品です |
|
50 | ¥20,800 | ¥0 | |||
100 | ¥39,800 | ||||
210 | 2 | ¥1,590 | ¥0 | ¥650 | ※と同様 |
5 | ¥3,180 | ||||
10 | ¥4,980 | ¥2,000 | 代引決済は ご利用頂けない 商品です |
代引決済は ご利用頂けない 商品です |
|
50 | ¥22,800 | ¥0 | |||
100 | ¥44,800 |